
服務(wù)熱線
0535-6106705

 
 

● Bishamon電動(dòng)液壓堆高車是通過(guò)電池供電使用的,屬于全電動(dòng)液壓堆高車,其配有單獨(dú)的電池充電器,充電速度快,取得電源方便,電量持久;
● 日本全電動(dòng)液壓堆高車通過(guò)操縱桿調(diào)節(jié)來(lái)控制提升和下降的速度,其控制桿簡(jiǎn)單易用,手指即可操作;
● 全電動(dòng)液壓堆高車的驅(qū)動(dòng)單元結(jié)構(gòu)緊湊,反應(yīng)靈敏,操控自如,并帶有電池計(jì)量器,方便隨時(shí)查看電池電壓的情況;
● Bishamon電動(dòng)液壓堆高車適用于狹窄通道和有限空間內(nèi)的作業(yè),是高架倉(cāng)庫(kù)、車間裝卸托盤(pán)化的理想設(shè)備;
● 日本全電動(dòng)液壓堆高車被廣泛用于港口、鐵路、貨場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)等含有爆炸性混合物的場(chǎng)所,并可進(jìn)入船艙、車廂和集裝箱內(nèi)進(jìn)行托盤(pán)貨物的裝卸、堆碼和搬運(yùn)作業(yè);


| 型號(hào) | 載荷(kg) | 叉長(zhǎng)度(mm) A | 滑板外寬(mm) B | 延伸長(zhǎng)度(mm) C | 外寬 (mm) | 內(nèi)寬 (mm) | 叉距(mm) | 總高度 (mm) | 總寬度 (mm) | 總長(zhǎng)度 (mm) | 電池容量 | 重量 (kg) | 
| STL38E | 380 | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 1666 | 641 | 1075 | 12V36Ah/5Hr | 151 | 
| STL50E | 500 | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 1669 | 683 | 1085 | 12V64Ah/5Hr | 187 | 
| STL65E | 650 | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1667 | 883 | 1889 | 12V64Ah/5Hr | 318 | 
| ST38E | 380 | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 1966 | 641 | 1075 | 12V36Ah/5Hr | 156 | 
| ST50E | 500 | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 1969 | 683 | 1085 | 12V64Ah/5Hr | 192 | 
| ST65E | 650 | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1967 | 883 | 1889 | 12V64Ah/5Hr | 323 | 
| ST80E | 800 | 1000 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1967 | 883 | 1689 | 12V64Ah/5Hr | 322 | 
| ST100E | 1000 | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 1967 | 883 | 1489 | 12V64Ah/5Hr | 321 | 
| STW38E | 380 | 600 | 232~600 | 41 | 586 | 394 | 31 | 1708~2923 | 673 | 1092 | 12V64Ah/5Hr | 241 | 
| STW50E | 500 | 1000 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1734~2949 | 883 | 1689 | 12V92Ah/5Hr | 363 | 
| STW65E | 650 | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 1734~2949 | 883 | 1489 | 12V92Ah/5Hr | 358 | 
| ST50A | 500 | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 1969 | 765 | 1519 | 12V64Ah/5Hr | 209 | 
| ST98A | 980 | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 1967 | 876 | 1826 | 12V92Ah/5Hr | 338 | 
| STW38A | 380 | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 1708~2923 | 756 | 1525 | 12V64Ah/5Hr | 258 | 
| STW65a | 650 | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 1734~2949 | 876 | 1826 | 12V100Ah/5Hr | 374 | 
龍海起重服務(wù):
龍海起重所售全部產(chǎn)品均為正貨且都經(jīng)過(guò)了高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量和信譽(yù)認(rèn)證。為您提供方便快捷的服務(wù),確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤叮屇I(mǎi)的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評(píng)價(jià)及討論等內(nèi)容,作為我們重要的經(jīng)營(yíng)來(lái)源,未經(jīng)許可,禁止非法轉(zhuǎn)載使用。龍海商城對(duì)非法轉(zhuǎn)載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。
 在線留言
在線留言
         索要報(bào)價(jià)
索要報(bào)價(jià)
        掃一掃~有驚喜
24小時(shí)服務(wù)熱線
155-5225-2281
購(gòu)物指南
配送方式
支付方式
售后服務(wù)
關(guān)于龍海起重工具
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 龍海?主站| 龍海?工業(yè)品資料庫(kù)|
Copyright © 2002-2016 煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司 版權(quán)所有
備案號(hào):魯ICP備11007359號(hào)-9